小忆为您推荐:
你是否注意过足球经理游戏里有一只特殊的球队EA ALL STAR TEAM(缩写EAA)。
EA全明星队应该是游戏开发公司EA虚拟出来的球队,这个球队的球员身价都比较高,毕竟人家是全明星嘛。
球队中最厉害的球员你还记得不,就是伯甘。好像除了他,其他几乎清一色的全是英格兰人。
EA全明星球队的队员整理了下,方便查找,也看看你哪些还有印象。
EA全明星队球员列表
球员 | 位置 | 国籍 | 身价 | 年龄 | 统计 |
---|---|---|---|---|---|
M.普莱斯 | RWB | ENG | 3.3M | 24 | 74 |
D.波特尔 | LW | ENG | 4.6M | 23 | 79 |
R.查里什 | DM | ENG | 2.5M | 21 | 76 |
D.金 | CD | ENG | 2.2M | 23 | 80 |
J.格格弗尔 | LWB | ENG | 4.2M | 22 | 76 |
J.劳德 | RM | ENG | 5.0M | 24 | 69 |
C.伍德 | LB | ENG | 1.9M | 34 | 74 |
G.哈伯尔 | RW | ENG | 5.2M | 27 | 73 |
A.桑蒂马诺 | FOR | ENG | 6.0M | 27 | 75 |
L.多伊斯 | GK | ENG | 983K | 21 | 69 |
D.塔克伊 | LB | ENG | 6.2M | 24 | 73 |
M.韦伯斯特 | FR | ENG | 5.8M | 24 | 79 |
B.鲁斯蒂 | AM | ENG | 6.7M | 26 | 83 |
D.伊萨克 | CD | ENG | 2.6M | 24 | 83 |
M.库伯尔 | FOR | ENG | 6.0M | 26 | 77 |
C.尼科尔斯 | GK | ENG | 1.9M | 28 | 80 |
M.伯甘 | AM | ENG | 9.0M | 25 | 89 |
J.佩林斯 | RM | ENG | 2.7M | 23 | 70 |
J.莱伊 | CD | ENG | 2.0M | 24 | 73 |
D.伯顿 | SW | ENG | 6.8M | 26 | 76 |
C.亚当斯 | RB | ENG | 2.3M | 25 | 76 |
N.马拉佩里曼 | FOR | ENG | 9.8M | 28 | 77 |
A.约翰逊 | LB | ENG | 2.3M | 25 | 75 |
R.格林 | LM | ENG | 3.5M | 25 | 72 |
J.劳 | SS | ENG | 7.3M | 30 | 81 |
D.科尔克劳 | GK | ENG | 2.0M | 36 | 76 |
R.科兰托尼奥 | FOR | FRA | 5.3M | 25 | 72 |
J.马休 | CD | USA | 3.1M | 26 | 79 |
M.梅罗 | GK | POR | 1.4M | 23 | 78 |
发表评论